Изменения цен
Квартир, подешевевших за последние 30 дней, пока не видим — список появится, как только застройщики изменят цены.
Цена входа по ЖК
| ЖК | Сейчас | Было | С | Подешевело |
|---|---|---|---|---|
| FoRest Аквилон | 10,6 млн | — | 12.11 | 0 |
| GRAND VIEW | 25,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Svetlana Park | 16,3 млн | — | 12.11 | 0 |
| Акватория | 22,9 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон All In 3.0 | 7 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон Stories | 5,7 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон ZALIVE | 9,4 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон Верба | 5,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон Ливз | 9,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон РекаПарк | 4,6 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон РИВА | 5,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон Солар | 6,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон Солар Парк | 5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аквилон ЯНИНО | 4,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аристократ | 13,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Ассамблея | 14 млн | — | 12.11 | 0 |
| Астра Континенталь | 9,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аурум | 8,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити 3 | 4,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити 4 | 5,9 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити 7 | 5,4 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити 8 | 4,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити Грин | 4,6 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити Клаб | 4,9 млн | — | 12.11 | 0 |
| Аэросити Лайф | 5,3 млн | — | 12.11 | 0 |
| Бионика Заповедная | 6,9 млн | — | 12.11 | 0 |
| Борский | 6,4 млн | — | 12.11 | 0 |
| Галерная гавань | 15,3 млн | — | 12.11 | 0 |
| Город звезд | 5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Гранат | 9,7 млн | — | 12.11 | 0 |
| Дворцовый фасад | 7 млн | — | 12.11 | 0 |
| Дефанс Бизнес | 34,2 млн | — | 12.11 | 0 |
| Дефанс Премиум | 19,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Имена | 5,4 млн | — | 12.11 | 0 |
| ИСКРА-Сити | 7,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Кинопарк | 6,3 млн | — | 12.11 | 0 |
| Клюква.Парк | 6,2 млн | — | 12.11 | 0 |
| Колумб | 23,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Кристалл Холл | 17,4 млн | — | 12.11 | 0 |
| Лайнеръ | 9,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| ЛЕГЕНДА Васильевского | 14,9 млн | — | 12.11 | 0 |
| ЛЕГЕНДА на Охте | 14,4 млн | — | 12.11 | 0 |
| Легенда у Моря | 13,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Нахимов | 30,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| Новая Земля | 7,3 млн | — | 12.11 | 0 |
| Оптимист | 9,6 млн | — | 12.11 | 0 |
| ОРО от Аквилон | 10 млн | — | 12.11 | 0 |
| Парадный ансамбль | 6,1 млн | — | 12.11 | 0 |
| ПЛЮС Пулковский | 5,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Прайм Приморский | 9 млн | — | 12.11 | 0 |
| Респект | 11,6 млн | — | 12.11 | 0 |
| Сампсониевский, 32 | 21,7 млн | — | 12.11 | 0 |
| Сезоны | 6,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Старлайт | 5,3 млн | — | 12.11 | 0 |
| Сэтл Дворцовый | 6,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Сэтл Ривьера | 8,7 млн | — | 12.11 | 0 |
| Тайм Сквер | 7,5 млн | — | 12.11 | 0 |
| Титул в Московском | 8,8 млн | — | 12.11 | 0 |
| Универ Сити | 6,2 млн | — | 12.11 | 0 |
| Южный Форт | 6,9 млн | — | 12.11 | 0 |
| Ягодное Река Парк | 7,2 млн | — | 12.11 | 0 |
Вопросы и ответы
Откуда история цен?
Каждый день записываем минимальную цену свободной квартиры в каждом ЖК и цену каждой квартиры из шахматки. Изменения считаем от первой записи.
Почему у некоторых ЖК нет изменений?
История копится с первого дня наблюдения; сейчас записано дней: 1.