Платёж по ипотеке за квартиру
Расчёт примерный, точные условия даёт банк.
Проверим одобрение бесплатно — отправим заявку сразу в несколько банков.
Самая доступная квартира каждого ЖК
| ЖК и квартира | Цена | Платёж | |
|---|---|---|---|
| Аквилон ЯНИНО№376 · студия · 19,58 м² · Корпус Г | 4,1 млн | 34 006 ₽/мес | |
| Аэросити 8№51д · студия · 20,22 м² · Корпус 1 | 4,5 млн | 37 437 ₽/мес | |
| Аэросити Грин№8д · студия · 22,36 м² · Корпус 1 | 4,6 млн | 37 720 ₽/мес | |
| Аквилон РекаПарк№511 · студия · 24,35 м² | 4,6 млн | 38 043 ₽/мес | |
| Аэросити 3№2к · студия · 19,1 м² · Корпус 1 | 4,8 млн | 39 293 ₽/мес | |
| Аэросити Клаб№151к · студия · 19,5 м² · Корпус 1 | 4,9 млн | 40 116 ₽/мес | |
| Город звезд№524 · студия · 25,05 м² · Корпус 12 | 5 млн | 40 733 ₽/мес | |
| Аквилон Солар Парк№435 · студия · 21,66 м² | 5 млн | 41 055 ₽/мес | |
| Аквилон РИВА№23 · студия · 23,15 м² | 5,1 млн | 41 749 ₽/мес | |
| Аквилон Верба№512 · студия · 25,38 м² | 5,1 млн | 41 859 ₽/мес | |
| Старлайт№278а · студия · 19,69 м² · Корпус 1 | 5,3 млн | 43 747 ₽/мес | |
| Аэросити Лайф№105в · студия · 20,47 м² · Корпус 1 | 5,3 млн | 43 796 ₽/мес | |
| Имена№299 · 1-комнатная · 28,27 м² · Корпус 4.8 | 5,4 млн | 44 433 ₽/мес | |
| Аэросити 7№82а · студия · 20,44 м² · Корпус 1 | 5,4 млн | 44 573 ₽/мес | |
| Аквилон Stories№1062. · студия · 24,3 м² | 5,7 млн | 47 041 ₽/мес | |
| ПЛЮС Пулковский№9 · студия · 20,52 м² · Корпус 12 | 5,8 млн | 48 074 ₽/мес | |
| Аэросити 4№56з · студия · 24,6 м² · Корпус 1 | 5,9 млн | 48 583 ₽/мес | |
| Парадный ансамбль№66 · студия · 22,04 м² · Корпус 7.7 | 6,1 млн | 50 196 ₽/мес | |
| Клюква.Парк№382 · студия · 25,1 м² | 6,2 млн | 50 703 ₽/мес | |
| Универ Сити№412 · студия · 22,89 м² · Корпус 10 | 6,2 млн | 51 019 ₽/мес | |
| Кинопарк№485 · студия · 19,42 м² · Корпус 2.2 | 6,3 млн | 51 843 ₽/мес | |
| Борский№42 · студия · 27,37 м² · Корпус 1.1 | 6,4 млн | 52 928 ₽/мес | |
| Аквилон Солар№6.8.2 · студия · 23,93 м² | 6,5 млн | 53 429 ₽/мес | |
| Сэтл Дворцовый№3 · студия · 22,53 м² · Корпус 1.2 | 6,8 млн | 55 546 ₽/мес | |
| Сезоны№12 · студия · 25,61 м² · Корпус 611 | 6,8 млн | 56 233 ₽/мес | |
| Южный Форт№135а · студия · 17,57 м² · Корпус 1 | 6,9 млн | 56 387 ₽/мес | |
| Бионика Заповедная№86 · студия · 21,4 м² · Корпус 1.1 | 6,9 млн | 56 779 ₽/мес | |
| Дворцовый фасад№49 · студия · 22 м² · Корпус 5.1 | 7 млн | 57 602 ₽/мес | |
| Аквилон All In 3.0№503 · студия · 27,1 м² | 7 млн | 57 885 ₽/мес | |
| ИСКРА-Сити№186е · студия · 20,18 м² · Корпус 1 | 7,1 млн | 58 121 ₽/мес | |
| Ягодное Река Парк№488 · 1-комнатная · 33,5 м² | 7,2 млн | 59 442 ₽/мес | |
| Новая Земля№1457 · студия · 18,96 м² · Корпус 11.2.6 | 7,3 млн | 60 357 ₽/мес | |
| Тайм Сквер№059 · студия · 24,2 м² · Корпус 0 | 7,5 млн | 61 679 ₽/мес | |
| Сэтл Ривьера№1412 · студия · 21,54 м² · Корпус 2.1 | 8,7 млн | 71 592 ₽/мес | |
| Аурум№787 · студия · 20,07 м² · Корпус 1 | 8,8 млн | 72 049 ₽/мес | |
| Титул в Московском№1092 · студия · 22,28 м² · Корпус 1.1 | 8,8 млн | 72 332 ₽/мес | |
| Прайм Приморский№1179 · студия · 24,56 м² · Корпус 3 | 9 млн | 73 978 ₽/мес | |
| Аквилон ZALIVE№326. · студия · 24,3 м² · Корпус 14 | 9,4 млн | 77 307 ₽/мес | |
| Астра Континенталь№1680 · студия · 21,75 м² · Корпус 5.1 | 9,5 млн | 78 175 ₽/мес | |
| Лайнеръ№191 · 1-комнатная · 37,7 м² · Корпус 1 | 9,5 млн | 78 403 ₽/мес | |
| Оптимист№261 · студия · 21,71 м² · Корпус 1 | 9,6 млн | 79 124 ₽/мес | |
| Гранат№1331 · студия · 19,16 м² · Корпус 6 | 9,7 млн | 80 033 ₽/мес | |
| Аквилон Ливз№831. · студия · 24,7 м² · Корпус 1 | 9,8 млн | 80 255 ₽/мес | |
| ОРО от Аквилон№179 · студия · 25,01 м² · Корпус 2 | 10 млн | 82 608 ₽/мес | |
| FoRest Аквилон№1108. · 2-комнатная · 34,5 м² · Корпус 1в | 10,6 млн | 87 269 ₽/мес | |
| Респект№250 · студия · 24,34 м² · Корпус 3 | 11,6 млн | 95 863 ₽/мес | |
| Легенда у Моря№466 · студия · 28,37 м² · Секция 5 | 13,1 млн | 107 428 ₽/мес | |
| Аристократ№64 · студия · 21,42 м² · Корпус 3 | 13,1 млн | 107 873 ₽/мес | |
| Ассамблея№708 · студия · 25,22 м² · Корпус 5 | 14 млн | 115 561 ₽/мес | |
| ЛЕГЕНДА на Охте№129 · студия · 29 м² · Корпус Р | 14,4 млн | 118 665 ₽/мес | |
| ЛЕГЕНДА Васильевского№246 · студия · 28,05 м² · Корпус 1 | 14,9 млн | 122 462 ₽/мес | |
| Галерная гавань№9 · студия · 29,45 м² · Корпус 3 | 15,3 млн | 125 787 ₽/мес | |
| Svetlana Park№628 · студия · 26,6 м² · Корпус 2.2 | 16,3 млн | 133 960 ₽/мес | |
| Кристалл Холл№57 · студия · 23,93 м² · Корпус 2 | 17,4 млн | 143 553 ₽/мес | |
| Дефанс Премиум№14п · 1-комнатная · 52 м² · Корпус 1 | 19,5 млн | 160 464 ₽/мес | |
| Сампсониевский, 32№442 · 1-комнатная · 35,63 м² · Корпус А | 21,7 млн | 178 781 ₽/мес | |
| Акватория№103 · 1-комнатная · 47,4 м² · Корпус 2 | 22,9 млн | 188 191 ₽/мес | |
| Колумб№76к · 2-комнатная · 72,2 м² · Корпус 2 | 23,1 млн | 190 121 ₽/мес | |
| GRAND VIEW№188 · 1-комнатная · 39,2 м² · Корпус 2 | 25,5 млн | 209 837 ₽/мес | |
| Нахимов№45 · 3-комнатная · 105,5 м² · Корпус 4 | 30,1 млн | 247 422 ₽/мес | |
| Дефанс Бизнес№4л · 3-комнатная · 115,8 м² · Корпус 1 | 34,2 млн | 281 107 ₽/мес |
Цены — свободные квартиры по данным застройщиков. Банк считает точнее: учитывает страховки, ваш доход и условия программы.
Вопросы и ответы
Как считается платёж на сайте?
Аннуитетом: (цена − взнос) × r / (1 − (1 + r)^−n), где r — месячная ставка, n — число месяцев. По умолчанию — взнос 20%, ставка 12% (семейная ипотека в СПб и ЛО с одним ребёнком), срок 30 лет. Страховки и комиссии банка не учитываем.
Можно поменять условия?
Да: впишите взнос, ставку и срок — платёж пересчитается здесь и во всех шахматках, условия запомнятся в вашем браузере.
Какой самый маленький платёж в новостройках?
От 34 006 ₽/мес в месяц при условиях по умолчанию — за самую доступную свободную квартиру (4,13 млн ₽).
Как узнать про ипотеку на конкретную квартиру?
Откройте шахматку корпуса, нажмите на квартиру и «Узнать про ипотеку на квартиру №…» — ответим про банк, ставку и одобрение.