На шахматках 62 ЖК Петербурга и Ленобласти на 13 ноября 2026 — 13 961 свободная квартира и 271 в брони, то есть забронировано 1,9% выставленного. Свободный метр стоит 350 тыс. ₽ по медиане. Это первый срез; изменения к прошлому месяцу будут в декабре 2026.
Бронь по застройщикам
Доля брони — сколько квартир из выставленных на шахматку уже держат покупатели. Высокая доля — признак спроса на конкретные дома.
| Застройщик | Корпусов | Свободно | Бронь | Доля брони | Метр |
|---|---|---|---|---|---|
| Лидер Групп | 15 | 1 325 | 101 | 7,1% | 230 тыс. ₽ |
| ПСК | 32 | 1 972 | 86 | 4,2% | 423 тыс. ₽ |
| РосСтройИнвест | 23 | 3 203 | 44 | 1,4% | 411 тыс. ₽ |
| LEGENDA | 24 | 2 149 | 40 | 1,8% | 445 тыс. ₽ |
| Аквилон | 20 | 2 133 | 0 | 0% | 226 тыс. ₽ |
| Setl Group | 75 | 1 527 | 0 | 0% | 305 тыс. ₽ |
| ГК ССК | 21 | 1 352 | 0 | 0% | 189 тыс. ₽ |
| Эталон | 2 | 300 | 0 | 0% | 244 тыс. ₽ |
Корпуса
Всего корпусов на шахматках — 212; свободные квартиры есть в 212, бронь — в 66. В типичном корпусе свободно 27 квартир, самый высокий дом — 25 этажей.
Этаж и цена метра
Медиана цены метра свободных квартир по этажам: видно, сколько стоит высота.
| Этажи | Свободно | Метр |
|---|---|---|
| 1–3 | 2 992 | 326 тыс. ₽ |
| 4–9 | 6 133 | 368 тыс. ₽ |
| 10–17 | 4 226 | 382 тыс. ₽ |
| 18 и выше | 608 | 227 тыс. ₽ |
Подешевевшие квартиры
За 30 дней застройщики снизили цену у 177 квартир. Самые заметные:
| ЖК | Квартира | Было | Стало |
|---|---|---|---|
| Аэросити 8 | №59з, 70,32 м², 12 эт. | 14,56 млн ₽ | 13,36 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №61н, 69,42 м², 12 эт. | 14,37 млн ₽ | 13,19 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №46м, 54,27 м², 11 эт. | 11,72 млн ₽ | 10,58 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №112и, 51,68 м², 12 эт. | 11,63 млн ₽ | 10,59 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №113и, 50,97 м², 12 эт. | 11,47 млн ₽ | 10,45 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №88а, 57,52 м², 12 эт. | 12,42 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №84а, 54,28 м², 12 эт. | 11,72 млн ₽ | 10,86 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №50м, 54,09 м², 11 эт. | 11,68 млн ₽ | 10,82 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №117и, 53,63 м², 12 эт. | 11,58 млн ₽ | 10,73 млн ₽ |
| Аэросити 8 | №77г, 53,13 м², 12 эт. | 11,48 млн ₽ | 10,63 млн ₽ |
Откуда цифры
Статусы «свободна» и «бронь» и цены берём с шахматок застройщиков каждые 3 часа, цену квартиры записываем раз в день — так видно снижения. Метр — медиана по свободным квартирам с ценой. Срез текущего месяца обновляется, закрытые месяцы лежат в архиве.
Вопросы и ответы
Какая доля квартир в брони?
1,9% выставленных на шахматки на 13 ноября 2026.
Дороже ли высокие этажи?
Сравните медиану метра по этажам в таблице «Этаж и цена метра».